|
Datos del producto:
|
| TIPO: | Telar de telar jacquar | Velocidad rotatoria: | velocidad rotatoria 1200 RPM/SPLIT del diseño |
|---|---|---|---|
| Capacidad de producción: | 300sets/mes | Dimensión (L*W*H): | el 1.5m*0.98m*2.1m |
| Peso: | 500 KILOGRAMOS | Poder: | 1.5KW |
| Garantía: | 1 año | Amplitud de Reed: | el 110cm |
| Cantidad de la bomba de agua: | Sola bomba | Alimentador de la bobina: | Electrónico o mecánico |
| Gama del hilado: | Anchura máxima del hilado: 6.5m m; Grueso mínimo del hilado: 0.015m m | ||
| Alta luz: | Cinta elástico del telar electrónico que hace la máquina,Cinta elástico de 1200 RPM que hace la máquina,Telar del telar jacquar de las correas |
||
| artículo | valor |
| Industrias aplicables | Fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Saliente-inspección video | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
| Tipo del márketing | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base | 1 año |
| Componentes de la base | Motor, transporte, caja de cambios, motor, engranaje, bomba |
| Condición | Nuevo |
| Tipo | Telar de telar jacquar |
| Para producir telas estrechas | |
| 300sets/mes | |
| Lugar del origen | China |
| Shandong | |
| Rifeng | |
| el 1.5m*0.98m*2.1m | |
| 500KG | |
| 1.5kw | |
| Garantía | 1 año |
| Factores de venta dominantes | Alta productividad |
| Amplitud de Reed | 170-360 cm |
| Velocidad rotatoria | velocidad rotatoria 1200 RPM/SPLIT del diseño |
| Cantidad de la boca | 1-4 |
| Cantidad de la bomba de agua | sola bomba o bomba doble |
| Dispositivo de abertura | Dispositivo de abertura plano de la armadura, abertura de la leva. abertura del dobby |
| Alimentador de la bobina | Electrónico o mecánico |
| Gama del hilado | Anchura máxima del hilado: 6.5m m; Grueso mínimo del hilado: 0.015m m |
Descripción de producto
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86-15265244263