Datos del producto:
|
Método de giro: | telar del chorro de agua | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Poder: | 3.4kw-3.8kw |
Amplitud de Reed: | 170-360 cm | Velocidad rotatoria: | velocidad rotatoria 1000 RPM/SPLIT del diseño |
Cantidad de la boca: | 1-4 | Cantidad de la bomba de agua: | sola bomba o bomba doble |
Dispositivo de abertura: | Dispositivo de abertura plano de la armadura, abertura de la leva. abertura del dobby | Alimentador de la bobina: | Electrónico o mecánico |
Gama del hilado: | Anchura máxima del hilado: 6.5m m; Grueso mínimo del hilado: 0.015m m | ||
Alta luz: | Telar de la tela de dos bocas,Telar del almacenamiento de la tela electrónica del sistema,Máquina del telar de la tela de 1000 RPM |
Dos sistema electrónico del almacenamiento del telar 1000 RPM del telar de la tela de la boca
No | Artículo | Datos | ||
1 | Poder | 3.8KW | ||
2 | Capacidad del cubo | 2,8 M3 | ||
3 | Peso de funcionamiento | 3Ton | ||
4 | Inserción de la trama | Sola bomba con la sola boca | Bomba de émbolo positiva de la leva | Boca anular intermitentemente ajustable |
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86-15265244263