|
Datos del producto:
|
Método de giro: | telar del chorro de agua | TIPO: | telar |
---|---|---|---|
Peso: | 1715 KILOGRAMOS | Poder: | 3.5kW |
Amplitud de Reed: | 170-360 cm | Velocidad rotatoria: | velocidad rotatoria 1000 RPM/SPLIT del diseño |
Cantidad de la boca: | 1-4 | Cantidad de la bomba de agua: | sola bomba o bomba doble |
Alimentador de la bobina: | Electrónico o mecánico | Dispositivo de abertura: | Dispositivo de abertura plano de la armadura, abertura de la leva. abertura del dobby |
Gama del hilado: | Anchura máxima del hilado: 6.5m m; Grueso mínimo del hilado: 0.015m m | ||
Alta luz: | Telar del telar plástico,Telar del telar que hace punto,sola tela del telar del chorro de agua de la bomba |
Telar del telar plástico que hace punto la sola agua Jet Loom Fabric de la bomba
Amplitud de Reed: 170-360 cm | ||||
Velocidad rotatoria: velocidad rotatoria 1000 RPM/SPLIT del diseño | ||||
Cantidad de la boca: 1-4 | ||||
Cantidad de la bomba de agua: sola bomba o bomba doble | ||||
Dispositivo de abertura: Dispositivo de abertura plano de la armadura, abertura de la leva. abertura del dobby | ||||
Alimentador de la bobina: Electrónico o mecánico | ||||
Gama del hilado: Anchura máxima del hilado: 6.5m m; Grueso mínimo del hilado: 0.015m m |
1. ∶ nominal190.210.230.280.340{cm)de Reed Space | |||
selección 2.Wet: alimentador eléctrico del Cr mecánico (feederl eléctrico del nozle simple o doble | |||
3.Motor∶1.8IW, 2.2KW, 2.8KW, 3.5KW. | |||
Poder: cacerola del freno del electroimán; | |||
velocidad 4.Running: 500~700RPM | |||
método de la inserción 5.Weft: nozze auxiliar principal de nozzle+, caña inusual del uso, control electromágnetico | |||
6.Shedding: manivela, dobby de la leva | |||
7.Let-off: mecánico | |||
engranaje planetan 8.Selage∶ | |||
9.Cutter.mechanical | |||
10.Aurto-stop en la trama quebrada, sondeo óptico 2; deformación quebrada: 6 líneas razón ecléctica de la barra del contacto del auto serán exhibidas encendido | |||
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86-15265244263