|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Telar del chorro de agua | Capacidad de producción: | velocidad rotatoria 1000 RPM/SPLIT |
|---|---|---|---|
| Dimensión (L*W*H): | los 550*220*150cm | Peso: | 1800 kilogramos |
| Poder: | 3.4-3.8kw | Amplitud de Reed: | 170-360 cm |
| Cantidad de la boca: | 1-4 | Cantidad de la bomba de agua: | sola bomba o bomba doble |
| Dispositivo de abertura: | Dispositivo de abertura plano de la armadura, abertura de la leva. abertura del dobby | Alimentador de la bobina: | Electrónico o mecánico |
| Alta luz: | dobby electrónico del telar del chorro de agua 3.8kw,Dobby del telar del chorro de agua de la leva 1000RPM,Telar del algodón 1000RPM |
||
| No | Artículo | Datos | ||
| 1 | Poder | 3.8KW | ||
| 2 | Capacidad del cubo | 2,8 M3 | ||
| 3 | Peso de funcionamiento | 3Ton | ||
| 4 | Inserción de la trama | Sola bomba con la sola boca | Bomba de émbolo positiva de la leva | Boca anular intermitentemente ajustable |
| 5 | Poder del motor | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | Potencia auxiliar | 0.7KW~1.5KW; | ||
| Amplitud de Reed: 170-360 cm | ||||
| Velocidad rotatoria: velocidad rotatoria 1000 RPM/SPLIT del diseño | ||||
| Cantidad de la boca: 1-4 | ||||
| Cantidad de la bomba de agua: sola bomba o bomba doble | ||||
| Dispositivo de abertura: Dispositivo de abertura plano de la armadura, abertura de la leva. abertura del dobby | ||||
| Alimentador de la bobina: Electrónico o mecánico | ||||
| Gama del hilado: Anchura máxima del hilado: 6.5m m; Grueso mínimo del hilado: 0.015m m | ||||
Fabricantes profesionales del telar Waterjet-- ¡La maquinaria de RiFeng, está andando a trancos adelante!










Persona de Contacto: Mrs. Coco
Teléfono: +86-15265244263